Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 30 de Enero de 2024, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 1 | 72.274.808 € | 2 |
2ª 5 + 1e | 2 | 82.195,88 € | 11 |
3ª 5 + 0e | 1 | 9.605,27 € | 22 |
4ª 4 + 2e | 14 | 793,01 € | 83 |
5ª 4 + 1e | 311 | 62,72 € | 1.933 |
6ª 3 + 2e | 504 | 41,93 € | 3.057 |
7ª 4 + 0e | 503 | 25,23 € | 3.570 |
8ª 2 + 2e | 6.846 | 12,36 € | 36.427 |
9ª 3 + 1e | 11.757 | 7,30 € | 68.776 |
10ª 3 + 0e | 21.942 | 7,20 € | 129.934 |
11ª 1 + 2e | 32.874 | 6,76 € | 167.646 |
12ª 2 + 1e | 146.995 | 4,43 € | 806.112 |
13ª 2 + 0e | 283.958 | 3,59 € | 1.601.176 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 30 de Enero de 2024
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 1 | 2 |
Gran Bretaña | 1 | 3 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 5 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 1 | 61.708.231,00 £ | 61.708.231,00 £ |
5 + 1 | 3 | 57.185,10 £ | 171.555,30 £ |
5 | 8 | 6.682,50 £ | 53.460,00 £ |
4 + 2 | 16 | 551,70 £ | 8.827,20 £ |
4 + 1 | 478 | 43,60 £ | 20.840,80 £ |
3 + 2 | 882 | 29,10 £ | 25.666,20 £ |
4 | 989 | 17,50 £ | 17.307,50 £ |
2 + 2 | 9.821 | 8,60 £ | 84.460,60 £ |
3 + 1 | 17.423 | 5,00 £ | 87.115,00 £ |
3 | 36.082 | 5,00 £ | 180.410,00 £ |
1 + 2 | 45.508 | 4,70 £ | 213.887,60 £ |
2 + 1 | 208.144 | 3,00 £ | 624.432,00 £ |
2 | 438.787 | 2,40 £ | 1.053.088,80 £ |
Totals | 758.142 | - | 64.249.282,00 £ |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 82.196,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 9.605,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 793,00 € | 1.586,00 € |
4 + 1 | 23 | 63,00 € | 1.449,00 € |
3 + 2 | 59 | 42,00 € | 2.478,00 € |
4 | 59 | 25,00 € | 1.475,00 € |
2 + 2 | 703 | 12,00 € | 8.436,00 € |
3 + 1 | 1.282 | 7,00 € | 8.974,00 € |
3 | 2.589 | 7,00 € | 18.123,00 € |
1 + 2 | 3.349 | 7,00 € | 23.443,00 € |
2 + 1 | 15.281 | 4,00 € | 61.124,00 € |
2 | 33.261 | 4,00 € | 133.044,00 € |
Totals | 56.608 | - | 260.132,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 5 | 82.195,80 € | 410.979,00 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 3 | 82.869,80 € | 248.609,40 € |
5 | 9 | 9.605,20 € | 86.446,80 € |
4 + 2 | 23 | 793,00 € | 18.239,00 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 12 | 927,80 € | 11.133,60 € |
4 + 1 | 583 | 62,70 € | 36.554,10 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 231 | 71,40 € | 16.493,40 € |
3 + 2 | 742 | 41,90 € | 31.089,80 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 331 | 48,00 € | 15.888,00 € |
4 | 1.055 | 25,20 € | 26.586,00 € |
2 + 2 | 8.526 | 12,30 € | 104.869,80 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 3.706 | 13,60 € | 50.401,60 € |
3 + 1 | 18.841 | 7,30 € | 137.539,30 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 8.189 | 8,90 € | 72.882,10 € |
3 | 34.448 | 7,10 € | 244.580,80 € |
1 + 2 | 37.108 | 6,70 € | 248.623,60 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 16.606 | 10,50 € | 174.363,00 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 24.563 | 12,00 € | 294.756,00 € |
2 + 1 | 205.864 | 4,40 € | 905.801,60 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 89.382 | 6,20 € | 554.168,40 € |
2 | 406.104 | 3,50 € | 1.421.364,00 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 581.723 | 2,50 € | 1.454.307,50 € |
Totals | 1.438.054 | - | 6.565.676,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 82.195,88 € | 82.195,88 € |
5 | 3 | 9.605,26 € | 28.815,78 € |
4 + 2 | 7 | 793,00 € | 5.551,00 € |
4 + 1 | 178 | 62,72 € | 11.164,16 € |
3 + 2 | 254 | 41,92 € | 10.647,68 € |
4 | 268 | 25,22 € | 6.758,96 € |
2 + 2 | 3.089 | 12,36 € | 38.180,04 € |
3 + 1 | 5.927 | 7,30 € | 43.267,10 € |
3 | 9.340 | 7,19 € | 67.154,60 € |
1 + 2 | 13.528 | 6,75 € | 91.314,00 € |
2 + 1 | 68.883 | 4,42 € | 304.462,86 € |
2 | 116.549 | 3,58 € | 417.245,42 € |
Totals | 218.027 | - | 1.106.757,48 € |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 67.698.945,35 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 76.991,90 CHF | - |
5 | 1 | 19.748,45 CHF | - |
4 + 2 | 9 | 1.630,45 CHF | - |
4 + 1 | 155 | 128,95 CHF | - |
3 + 2 | 268 | 86,20 CHF | - |
4 | 246 | 51,85 CHF | - |
2 + 2 | 2.811 | 25,40 CHF | - |
3 + 1 | 5.367 | 15,00 CHF | - |
3 | 8.945 | 14,80 CHF | - |
1 + 2 | 12.341 | 13,90 CHF | - |
2 + 1 | 60.184 | 9,10 CHF | - |
2 | 110.433 | 7,40 CHF | - |
Totals | 200.760 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 82.195,80 € | 0,00 € |
5 | 0 | 9.605,20 € | 0,00 € |
4 + 2 | 9 | 793,00 € | 7.137,00 € |
4 + 1 | 132 | 62,70 € | 8.276,40 € |
3 + 2 | 217 | 41,90 € | 9.092,30 € |
4 | 301 | 25,20 € | 7.585,20 € |
2 + 2 | 2.836 | 12,30 € | 34.882,80 € |
3 + 1 | 5.227 | 7,30 € | 38.157,10 € |
3 | 10.522 | 7,10 € | 74.706,20 € |
1 + 2 | 13.887 | 6,70 € | 93.042,90 € |
2 + 1 | 62.832 | 4,40 € | 276.460,80 € |
2 | 131.876 | 3,50 € | 461.566,00 € |
Totals | 227.839 | - | 1.010.906,70 € |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 82.195,80 € | 0,00 € |
5 | 0 | 9.605,20 € | 0,00 € |
4 + 2 | 3 | 793,00 € | 2.379,00 € |
4 + 1 | 73 | 62,70 € | 4.577,10 € |
3 + 2 | 131 | 41,90 € | 5.488,90 € |
4 | 149 | 25,20 € | 3.754,80 € |
2 + 2 | 1.795 | 12,30 € | 22.078,50 € |
3 + 1 | 2.952 | 7,30 € | 21.549,60 € |
3 | 6.066 | 7,10 € | 43.068,60 € |
1 + 2 | 9.051 | 6,70 € | 60.641,70 € |
2 + 1 | 37.929 | 4,40 € | 166.887,60 € |
2 | 80.208 | 3,50 € | 280.728,00 € |
Totals | 138.357 | - | 611.153,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 30 de Enero de 2024 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 72.274.808,00 € | - |
5 + 1 | 0 | 82.195,80 € | - |
5 | 1 | 9.605,20 € | - |
4 + 2 | 9 | 793,00 € | - |
4 + 1 | 155 | 62,70 € | - |
3 + 2 | 268 | 41,90 € | - |
4 | 246 | 25,20 € | - |
2 + 2 | 2.811 | 12,30 € | - |
3 + 1 | 5.367 | 7,30 € | - |
3 | 8.945 | 7,10 € | - |
1 + 2 | 12.341 | 6,70 € | - |
2 + 1 | 60.184 | 4,40 € | - |
2 | 110.433 | 3,50 € | - |
Totals | 200.760 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 30 de Enero de 2024 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Administración Nº 23 de Leganés (Madrid), situado en C.c. Plaza Nueva - Puerta Del Sol, 2 L- G7. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Pleno al 15 de La Quiniela del 06 de septiembre de 2023
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
- La Administración Nº 8 de ávila (Avila), situado en Plaza Santa Ana, 2 Local 2. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 06 de septiembre de 2023
- La Administración Nº 2 de Seseña (Toledo), situado en Ancha, 1. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 07 de enero de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 505.708.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.303.910.300 € procedentes de la validación de 5926865 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,53%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 143.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 30/01/2024
Localidades donde ha tocado el primer premio
- C.C. PLAZA NUEVA - PUERTA DEL SOL, 2 L- G7,LEGANÉS,MADRID
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- PLAZA SANTA ANA, 2 LOCAL 2,ÁVILA,AVILA
- ANCHA, 1,SESEÑA,TOLEDO