Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 16 de Abril de 2024, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 337.636,53 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 2 | 31.564,49 € | 5 |
4ª 4 + 2e | 15 | 1.117,22 € | 44 |
5ª 4 + 1e | 101 | 150,67 € | 601 |
6ª 3 + 2e | 364 | 49,91 € | 1.918 |
7ª 4 + 0e | 251 | 46,36 € | 1.451 |
8ª 2 + 2e | 6.173 | 10,54 € | 31.921 |
9ª 3 + 1e | 5.461 | 12,65 € | 29.654 |
10ª 3 + 0e | 11.441 | 11,31 € | 61.758 |
11ª 1 + 2e | 39.141 | 4,48 € | 188.726 |
12ª 2 + 1e | 88.772 | 5,79 € | 460.357 |
13ª 2 + 0e | 177.701 | 4,56 € | 940.834 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 16 de Abril de 2024
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 1 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 90.926.180,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 | 2 | 21.641,60 £ | 43.283,20 £ |
4 + 2 | 5 | 766,00 £ | 3.830,00 £ |
4 + 1 | 159 | 103,30 £ | 16.424,70 £ |
3 + 2 | 482 | 34,20 £ | 16.484,40 £ |
4 | 451 | 31,70 £ | 14.296,70 £ |
2 + 2 | 8.194 | 7,20 £ | 58.996,80 £ |
3 + 1 | 8.576 | 8,60 £ | 73.753,60 £ |
3 | 18.264 | 7,70 £ | 140.632,80 £ |
1 + 2 | 47.340 | 3,00 £ | 142.020,00 £ |
2 + 1 | 132.140 | 3,90 £ | 515.346,00 £ |
2 | 278.591 | 3,10 £ | 863.632,10 £ |
Totals | 494.204 | - | 1.888.700,30 £ |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.540,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 337.637,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 31.564,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.117,00 € | 2.234,00 € |
4 + 1 | 14 | 151,00 € | 2.114,00 € |
3 + 2 | 40 | 50,00 € | 2.000,00 € |
4 | 39 | 46,00 € | 1.794,00 € |
2 + 2 | 624 | 11,00 € | 6.864,00 € |
3 + 1 | 702 | 13,00 € | 9.126,00 € |
3 | 1.596 | 11,00 € | 17.556,00 € |
1 + 2 | 3.370 | 4,00 € | 13.480,00 € |
2 + 1 | 10.838 | 6,00 € | 65.028,00 € |
2 | 23.201 | 5,00 € | 116.005,00 € |
Totals | 40.426 | - | 236.201,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.539,79 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 337.636,50 € | 0,00 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 31.564,40 € | 31.564,40 € |
4 + 2 | 12 | 1.117,20 € | 13.406,40 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 6 | 444,50 € | 2.667,00 € |
4 + 1 | 130 | 150,60 € | 19.578,00 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 55 | 26,90 € | 1.479,50 € |
3 + 2 | 473 | 49,90 € | 23.602,70 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 218 | 6,70 € | 1.460,60 € |
4 | 297 | 46,30 € | 13.751,10 € |
2 + 2 | 7.677 | 10,50 € | 80.608,50 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 3.287 | 1,10 € | 3.615,70 € |
3 + 1 | 6.868 | 12,60 € | 86.536,80 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 3.132 | 3,10 € | 9.709,20 € |
3 | 13.588 | 11,30 € | 153.544,40 € |
1 + 2 | 45.976 | 4,40 € | 202.294,40 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 19.493 | 2,30 € | 44.833,90 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 36.293 | 5,90 € | 214.128,70 € |
2 + 1 | 107.265 | 5,70 € | 611.410,50 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 48.258 | 2,50 € | 120.645,00 € |
2 | 210.889 | 4,50 € | 949.000,50 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 493.030 | 2,10 € | 1.035.363,00 € |
Totals | 996.948 | - | 3.619.200,30 € |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.539,79 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 337.636,53 € | 0,00 € |
5 | 0 | 31.564,48 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.117,22 € | 2.234,44 € |
4 + 1 | 30 | 150,67 € | 4.520,10 € |
3 + 2 | 167 | 49,91 € | 8.334,97 € |
4 | 90 | 46,36 € | 4.172,40 € |
2 + 2 | 2.981 | 10,53 € | 31.389,93 € |
3 + 1 | 2.194 | 12,65 € | 27.754,10 € |
3 | 4.602 | 11,31 € | 52.048,62 € |
1 + 2 | 17.596 | 4,48 € | 78.830,08 € |
2 + 1 | 34.733 | 5,78 € | 200.756,74 € |
2 | 70.756 | 4,56 € | 322.647,36 € |
Totals | 133.151 | - | 732.688,74 € |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 103.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 328.116,55 CHF | - |
5 | 0 | 30.674,50 CHF | - |
4 + 2 | 2 | 2.249,25 CHF | - |
4 + 1 | 55 | 303,35 CHF | - |
3 + 2 | 160 | 100,50 CHF | - |
4 | 103 | 93,35 CHF | - |
2 + 2 | 2.553 | 21,20 CHF | - |
3 + 1 | 2.144 | 25,45 CHF | - |
3 | 4.202 | 22,75 CHF | - |
1 + 2 | 14.741 | 9,05 CHF | - |
2 + 1 | 31.508 | 11,65 CHF | - |
2 | 62.272 | 9,20 CHF | - |
Totals | 117.740 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.539,79 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 337.636,50 € | 0,00 € |
5 | 0 | 31.564,40 € | 0,00 € |
4 + 2 | 4 | 1.117,20 € | 4.468,80 € |
4 + 1 | 69 | 150,60 € | 10.391,40 € |
3 + 2 | 128 | 49,90 € | 6.387,20 € |
4 | 113 | 46,30 € | 5.231,90 € |
2 + 2 | 2.064 | 10,50 € | 21.672,00 € |
3 + 1 | 1.971 | 12,60 € | 24.834,60 € |
3 | 4.015 | 11,30 € | 45.369,50 € |
1 + 2 | 11.779 | 4,40 € | 51.827,60 € |
2 + 1 | 28.475 | 5,70 € | 162.307,50 € |
2 | 60.516 | 4,50 € | 272.322,00 € |
Totals | 109.134 | - | 604.812,50 € |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.539,79 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 337.636,50 € | 337.636,50 € |
5 | 0 | 31.564,40 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.117,20 € | 2.234,40 € |
4 + 1 | 43 | 150,60 € | 6.475,80 € |
3 + 2 | 104 | 49,90 € | 5.189,60 € |
4 | 107 | 46,30 € | 4.954,10 € |
2 + 2 | 1.655 | 10,50 € | 17.377,50 € |
3 + 1 | 1.738 | 12,60 € | 21.898,80 € |
3 | 4.050 | 11,30 € | 45.765,00 € |
1 + 2 | 8.783 | 4,40 € | 38.645,20 € |
2 + 1 | 26.626 | 5,70 € | 151.768,20 € |
2 | 56.908 | 4,50 € | 256.086,00 € |
Totals | 100.017 | - | 888.031,10 € |
Premios de Euromillones del Martes 16 de Abril de 2024 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 106.321.539,79 € | - |
5 + 1 | 0 | 337.636,50 € | - |
5 | 0 | 31.564,40 € | - |
4 + 2 | 2 | 1.117,20 € | - |
4 + 1 | 55 | 150,60 € | - |
3 + 2 | 160 | 49,90 € | - |
4 | 103 | 46,30 € | - |
2 + 2 | 2.553 | 10,50 € | - |
3 + 1 | 2.144 | 12,60 € | - |
3 | 4.202 | 11,30 € | - |
1 + 2 | 14.741 | 4,40 € | - |
2 + 1 | 31.508 | 5,70 € | - |
2 | 62.272 | 4,50 € | - |
Totals | 117.740 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 16 de Abril de 2024 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Administración Nº 93 de Barcelona (Barcelona), situado en Estacion De Sants, S/n (otro Local). Esta administración de loterías ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 14 de marzo de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 329.423.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.010.652.280 € procedentes de la validación de 4593874 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,17%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 106.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 16/04/2024
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- ESTACION DE SANTS, S/N (OTRO LOCAL),BARCELONA,BARCELONA