Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 3 | 119.513,05 € | 6 |
3ª 5 + 0e | 0 | 20.949,13 € | 8 |
4ª 4 + 2e | 4 | 1.186,39 € | 44 |
5ª 4 + 1e | 152 | 110,53 € | 870 |
6ª 3 + 2e | 362 | 54,01 € | 1.882 |
7ª 4 + 0e | 303 | 38,70 € | 1.846 |
8ª 2 + 2e | 5.188 | 13,10 € | 27.255 |
9ª 3 + 1e | 6.432 | 11,27 € | 35.363 |
10ª 3 + 0e | 14.406 | 9,27 € | 80.046 |
11ª 1 + 2e | 28.580 | 6,12 € | 146.834 |
12ª 2 + 1e | 92.276 | 5,64 € | 501.357 |
13ª 2 + 0e | 204.941 | 4,04 € | 1.128.830 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 5 de Noviembre de 2024
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 3 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 1 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 1 |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 91.973.310,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 1 | 84.935,20 £ | 84.935,20 £ |
5 | 1 | 14.888,00 £ | 14.888,00 £ |
4 + 2 | 16 | 843,10 £ | 13.489,60 £ |
4 + 1 | 229 | 78,50 £ | 17.976,50 £ |
3 + 2 | 524 | 38,30 £ | 20.069,20 £ |
4 | 495 | 27,50 £ | 13.612,50 £ |
2 + 2 | 7.651 | 9,30 £ | 71.154,30 £ |
3 + 1 | 9.433 | 8,00 £ | 75.464,00 £ |
3 | 21.328 | 6,50 £ | 138.632,00 £ |
1 + 2 | 41.500 | 4,30 £ | 178.450,00 £ |
2 + 1 | 136.464 | 4,00 £ | 545.856,00 £ |
2 | 308.505 | 2,80 £ | 863.814,00 £ |
Totals | 526.147 | - | 2.038.341,30 £ |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.201,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 119.513,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 20.949,00 € | 20.949,00 € |
4 + 2 | 0 | 1.186,00 € | 0,00 € |
4 + 1 | 16 | 111,00 € | 1.776,00 € |
3 + 2 | 40 | 54,00 € | 2.160,00 € |
4 | 27 | 39,00 € | 1.053,00 € |
2 + 2 | 579 | 13,00 € | 7.527,00 € |
3 + 1 | 776 | 11,00 € | 8.536,00 € |
3 | 1.812 | 9,00 € | 16.308,00 € |
1 + 2 | 3.046 | 6,00 € | 18.276,00 € |
2 + 1 | 11.540 | 6,00 € | 69.240,00 € |
2 | 26.156 | 4,00 € | 104.624,00 € |
Totals | 43.993 | - | 250.449,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.201,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 119.513,00 € | 119.513,00 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 3 | 20.949,10 € | 62.847,30 € |
4 + 2 | 10 | 1.186,30 € | 11.863,00 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 6 | 466,50 € | 2.799,00 € |
4 + 1 | 193 | 110,50 € | 21.326,50 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 84 | 18,50 € | 1.554,00 € |
3 + 2 | 410 | 54,00 € | 22.140,00 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 170 | 9,10 € | 1.547,00 € |
4 | 453 | 38,60 € | 17.485,80 € |
2 + 2 | 6.004 | 13,10 € | 78.652,40 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 2.847 | 1,30 € | 3.701,10 € |
3 + 1 | 8.113 | 11,20 € | 90.865,60 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 3.692 | 2,80 € | 10.337,60 € |
3 | 18.140 | 9,20 € | 166.888,00 € |
1 + 2 | 32.599 | 6,10 € | 198.853,90 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 14.785 | 3,30 € | 48.790,50 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 25.513 | 8,90 € | 227.065,70 € |
2 + 1 | 113.765 | 5,60 € | 637.084,00 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 52.683 | 2,40 € | 126.439,20 € |
2 | 254.391 | 4,00 € | 1.017.564,00 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 467.139 | 2,40 € | 1.121.133,60 € |
Totals | 1.001.001 | - | 3.988.451,20 € |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.201,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 119.513,05 € | 0,00 € |
5 | 0 | 20.949,12 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.186,38 € | 2.372,76 € |
4 + 1 | 69 | 110,52 € | 7.625,88 € |
3 + 2 | 147 | 54,01 € | 7.939,47 € |
4 | 121 | 38,69 € | 4.681,49 € |
2 + 2 | 2.197 | 13,10 € | 28.780,70 € |
3 + 1 | 2.735 | 11,26 € | 30.796,10 € |
3 | 6.588 | 9,26 € | 61.004,88 € |
1 + 2 | 11.484 | 6,11 € | 70.167,24 € |
2 + 1 | 39.163 | 5,64 € | 220.879,32 € |
2 | 92.463 | 4,03 € | 372.625,89 € |
Totals | 154.969 | - | 806.873,73 € |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 102.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | 1 | 217.641,65 CHF | - |
5 | 1 | 38.149,85 CHF | - |
4 + 2 | 2 | 2.160,50 CHF | - |
4 + 1 | 73 | 201,30 CHF | - |
3 + 2 | 122 | 98,35 CHF | - |
4 | 146 | 70,45 CHF | - |
2 + 2 | 1.857 | 23,85 CHF | - |
3 + 1 | 2.564 | 20,50 CHF | - |
3 | 5.806 | 16,90 CHF | - |
1 + 2 | 9.400 | 11,15 CHF | - |
2 + 1 | 34.893 | 10,30 CHF | - |
2 | 78.209 | 7,35 CHF | - |
Totals | 133.074 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.201,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 119.513,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 20.949,10 € | 20.949,10 € |
4 + 2 | 5 | 1.186,30 € | 5.931,50 € |
4 + 1 | 106 | 110,50 € | 11.713,00 € |
3 + 2 | 179 | 54,00 € | 9.666,00 € |
4 | 179 | 38,60 € | 6.909,40 € |
2 + 2 | 2.301 | 13,10 € | 30.143,10 € |
3 + 1 | 3.267 | 11,20 € | 36.590,40 € |
3 | 7.122 | 9,20 € | 65.522,40 € |
1 + 2 | 12.647 | 6,10 € | 77.146,70 € |
2 + 1 | 44.476 | 5,60 € | 249.065,60 € |
2 | 98.765 | 4,00 € | 395.060,00 € |
Totals | 169.048 | - | 908.697,20 € |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.200,70 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 119.513,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 20.949,10 € | 20.949,10 € |
4 + 2 | 5 | 1.186,30 € | 5.931,50 € |
4 + 1 | 32 | 110,50 € | 3.536,00 € |
3 + 2 | 98 | 54,00 € | 5.292,00 € |
4 | 122 | 38,60 € | 4.709,20 € |
2 + 2 | 1.478 | 13,10 € | 19.361,80 € |
3 + 1 | 2.043 | 11,20 € | 22.881,60 € |
3 | 4.844 | 9,20 € | 44.564,80 € |
1 + 2 | 7.578 | 6,10 € | 46.225,80 € |
2 + 1 | 28.780 | 5,60 € | 161.168,00 € |
2 | 65.400 | 4,00 € | 261.600,00 € |
Totals | 110.381 | - | 596.219,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 5 de Noviembre de 2024 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.544.201,00 € | - |
5 + 1 | 1 | 119.513,00 € | - |
5 | 1 | 20.949,10 € | - |
4 + 2 | 2 | 1.186,30 € | - |
4 + 1 | 73 | 110,50 € | - |
3 + 2 | 122 | 54,00 € | - |
4 | 146 | 38,60 € | - |
2 + 2 | 1.857 | 13,10 € | - |
3 + 1 | 2.564 | 11,20 € | - |
3 | 5.806 | 9,20 € | - |
1 + 2 | 9.400 | 6,10 € | - |
2 + 1 | 34.893 | 5,60 € | - |
2 | 78.209 | 4,00 € | - |
Totals | 133.074 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 5 de Noviembre de 2024 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 3 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
- El despacho Receptor 30.795 de Santiago De Compostela (CoruÑa (a)), situado en Rúa Obispo Diego Pelaez, 1 Bis A. Este despacho receptor ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 13 de mayo de 2023
- La Administración Nº 1 de Carballiño (o) (Ourense), situado en Curros Enriquez, 23. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 19 de febrero de 2023
- La Administración Nº 1 de Cunit (Tarragona), situado en Costa Daurada, 17 L- 1 (urb Cunit Park). Esta administración de loterías ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 17 de agosto de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 352.647.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.029.541.920 € procedentes de la validación de 4679736 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,54%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 108.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 05/11/2024
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- RÚA OBISPO DIEGO PELAEZ, 1 BIS A,SANTIAGO DE COMPOSTELA,CORUÑA (A)
- CURROS ENRIQUEZ, 23,CARBALLIÑO (O),OURENSE
- COSTA DAURADA, 17 L- 1 (URB CUNIT PARK),CUNIT,TARRAGONA