Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 212.448.937 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 3 | 73.659,19 € | 15 |
3ª 5 + 0e | 2 | 18.445,03 € | 14 |
4ª 4 + 2e | 10 | 1.462,41 € | 55 |
5ª 4 + 1e | 226 | 99,31 € | 1.492 |
6ª 3 + 2e | 396 | 65,26 € | 2.400 |
7ª 4 + 0e | 597 | 31,79 € | 3.462 |
8ª 2 + 2e | 5.486 | 16,65 € | 33.051 |
9ª 3 + 1e | 9.923 | 10,70 € | 57.385 |
10ª 3 + 0e | 25.426 | 7,90 € | 144.615 |
11ª 1 + 2e | 28.293 | 8,20 € | 168.815 |
12ª 2 + 1e | 134.380 | 5,58 € | 781.193 |
13ª 2 + 0e | 337.232 | 3,60 € | 1.953.020 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 26 de Noviembre de 2024
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 3 |
Gran Bretaña | 1 | 4 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 4 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | 1 |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 1 | 177.033.699,20 £ | 177.033.699,20 £ |
5 + 1 | 4 | 53.642,70 £ | 214.570,80 £ |
5 | 2 | 13.432,70 £ | 26.865,40 £ |
4 + 2 | 15 | 1.065,00 £ | 15.975,00 £ |
4 + 1 | 446 | 72,30 £ | 32.245,80 £ |
3 + 2 | 790 | 47,50 £ | 37.525,00 £ |
4 | 1.049 | 23,10 £ | 24.231,90 £ |
2 + 2 | 10.279 | 12,10 £ | 124.375,90 £ |
3 + 1 | 17.599 | 7,70 £ | 135.512,30 £ |
3 | 42.903 | 5,70 £ | 244.547,10 £ |
1 + 2 | 51.847 | 5,90 £ | 305.897,30 £ |
2 + 1 | 234.329 | 4,00 £ | 937.316,00 £ |
2 | 567.037 | 2,60 £ | 1.474.296,20 £ |
Totals | 926.301 | - | 180.607.057,90 £ |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 212.448.937,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 73.659,00 € | 0,00 € |
5 | 2 | 18.445,00 € | 36.890,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.462,00 € | 2.924,00 € |
4 + 1 | 41 | 99,00 € | 4.059,00 € |
3 + 2 | 59 | 65,00 € | 3.835,00 € |
4 | 69 | 32,00 € | 2.208,00 € |
2 + 2 | 812 | 17,00 € | 13.804,00 € |
3 + 1 | 1.215 | 11,00 € | 13.365,00 € |
3 | 2.983 | 8,00 € | 23.864,00 € |
1 + 2 | 3.972 | 8,00 € | 31.776,00 € |
2 + 1 | 16.977 | 6,00 € | 101.862,00 € |
2 | 40.735 | 4,00 € | 162.940,00 € |
Totals | 66.867 | - | 397.527,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 212.448.937,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 4 | 73.659,10 € | 294.636,40 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 2 | 18.445,00 € | 36.890,00 € |
4 + 2 | 11 | 1.462,40 € | 16.086,40 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 5 | 910,90 € | 4.554,50 € |
4 + 1 | 354 | 99,30 € | 35.152,20 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 150 | 16,80 € | 2.520,00 € |
3 + 2 | 568 | 65,20 € | 37.033,60 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 267 | 9,40 € | 2.509,80 € |
4 | 802 | 31,70 € | 25.423,40 € |
2 + 2 | 7.616 | 16,60 € | 126.425,60 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 3.617 | 1,70 € | 6.148,90 € |
3 + 1 | 13.598 | 10,60 € | 144.138,80 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 6.415 | 2,60 € | 16.679,00 € |
3 | 35.112 | 7,90 € | 277.384,80 € |
1 + 2 | 38.931 | 8,20 € | 319.234,20 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 18.620 | 4,20 € | 78.204,00 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 30.529 | 12,10 € | 369.400,90 € |
2 + 1 | 185.250 | 5,50 € | 1.018.875,00 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 85.964 | 2,40 € | 206.313,60 € |
2 | 474.219 | 3,50 € | 1.659.766,50 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 685.309 | 2,60 € | 1.781.803,40 € |
Totals | 1.587.343 | - | 6.459.181,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 212.448.937,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 73.659,18 € | 73.659,18 € |
5 | 1 | 18.445,03 € | 18.445,03 € |
4 + 2 | 1 | 1.462,40 € | 1.462,40 € |
4 + 1 | 99 | 99,30 € | 9.830,70 € |
3 + 2 | 122 | 65,26 € | 7.961,72 € |
4 | 272 | 31,79 € | 8.646,88 € |
2 + 2 | 2.036 | 16,65 € | 33.899,40 € |
3 + 1 | 3.740 | 10,69 € | 39.980,60 € |
3 | 10.391 | 7,90 € | 82.088,90 € |
1 + 2 | 10.318 | 8,20 € | 84.607,60 € |
2 + 1 | 52.849 | 5,58 € | 294.897,42 € |
2 | 145.328 | 3,59 € | 521.727,52 € |
Totals | 225.158 | - | 1.177.207,35 € |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | - | 197.922.103,60 CHF | - |
5 + 1 | - | 149.186,15 CHF | - |
5 | - | 37.357,80 CHF | - |
4 + 2 | - | 2.961,90 CHF | - |
4 + 1 | - | 201,15 CHF | - |
3 + 2 | - | 132,20 CHF | - |
4 | - | 64,40 CHF | - |
2 + 2 | - | 33,70 CHF | - |
3 + 1 | - | 21,65 CHF | - |
3 | - | 16,00 CHF | - |
1 + 2 | - | 16,60 CHF | - |
2 + 1 | - | 11,30 CHF | - |
2 | - | 7,30 CHF | - |
Totals | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 212.448.937,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 73.659,10 € | 73.659,10 € |
5 | 2 | 18.445,00 € | 36.890,00 € |
4 + 2 | 6 | 1.462,40 € | 8.774,40 € |
4 + 1 | 153 | 99,30 € | 15.192,90 € |
3 + 2 | 192 | 65,20 € | 12.518,40 € |
4 | 280 | 31,70 € | 8.876,00 € |
2 + 2 | 2.842 | 16,60 € | 47.177,20 € |
3 + 1 | 4.667 | 10,60 € | 49.470,20 € |
3 | 11.319 | 7,90 € | 89.420,10 € |
1 + 2 | 14.766 | 8,20 € | 121.081,20 € |
2 + 1 | 65.704 | 5,50 € | 361.372,00 € |
2 | 154.704 | 3,50 € | 541.464,00 € |
Totals | 254.636 | - | 1.365.895,50 € |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 212.448.937,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 73.659,10 € | 73.659,10 € |
5 | 0 | 18.445,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 4 | 1.462,40 € | 5.849,60 € |
4 + 1 | 89 | 99,30 € | 8.837,70 € |
3 + 2 | 150 | 65,20 € | 9.780,00 € |
4 | 149 | 31,70 € | 4.723,30 € |
2 + 2 | 2.097 | 16,60 € | 34.810,20 € |
3 + 1 | 3.128 | 10,60 € | 33.156,80 € |
3 | 7.150 | 7,90 € | 56.485,00 € |
1 + 2 | 10.877 | 8,20 € | 89.191,40 € |
2 + 1 | 43.213 | 5,50 € | 237.671,50 € |
2 | 102.398 | 3,50 € | 358.393,00 € |
Totals | 169.256 | - | 912.557,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 26 de Noviembre de 2024 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | - | 212.448.937,00 € | - |
5 + 1 | - | 73.659,10 € | - |
5 | - | 18.445,00 € | - |
4 + 2 | - | 1.462,40 € | - |
4 + 1 | - | 99,30 € | - |
3 + 2 | - | 65,20 € | - |
4 | - | 31,70 € | - |
2 + 2 | - | 16,60 € | - |
3 + 1 | - | 10,60 € | - |
3 | - | 7,90 € | - |
1 + 2 | - | 8,20 € | - |
2 + 1 | - | 5,50 € | - |
2 | - | 3,50 € | - |
Totals | - | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 26 de Noviembre de 2024 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 3 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
- El despacho Receptor 50.775 de Vélez-málaga (Malaga), situado en Clavel, Bloque 16 B. Este despacho receptor ofreció recientemente el Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 04 de abril de 2024
- La Administración Nº 9 de Salamanca (Salamanca), situado en Azafranal, 44. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del jueves 28 de septiembre de 2017
- El despacho Receptor 67.095 de Santa Cruz De La Palma (Santa Cruz de Tenerife), situado en Urbanizacion Benahoare, Local 4. Este despacho receptor ofreció recientemente el Primer Premio de BonoLoto del 08 de octubre de 2019
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 541.974.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.439.420.840 € procedentes de la validación de 6542822 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,28%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 208.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 26/11/2024
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- CLAVEL, BLOQUE 16 B,VÉLEZ-MÁLAGA,MALAGA
- AZAFRANAL, 44,SALAMANCA,SALAMANCA
- URBANIZACION BENAHOARE, LOCAL 4,SANTA CRUZ DE LA PALMA,STA.CRUZ.TFE