Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 0 | 644.307,06 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 2 | 60.026,58 € | 5 |
4ª 4 + 2e | 13 | 2.718,60 € | 54 |
5ª 4 + 1e | 208 | 165,88 € | 944 |
6ª 3 + 2e | 478 | 94,62 € | 2.310 |
7ª 4 + 0e | 440 | 59,74 € | 2.075 |
8ª 2 + 2e | 7.314 | 16,43 € | 34.755 |
9ª 3 + 1e | 8.783 | 14,65 € | 41.192 |
10ª 3 + 0e | 18.895 | 12,90 € | 88.541 |
11ª 1 + 2e | 39.850 | 8,59 € | 188.097 |
12ª 2 + 1e | 129.845 | 8,06 € | 600.962 |
13ª 2 + 0e | 274.517 | 4,68 € | 1.272.032 |
Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 10 de Enero de 2020
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 0 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 71.717.560,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 15 | 1.731,70 £ | 25.975,50 £ |
4 Aciertos y 1e | 256 | 105,60 £ | 27.033,60 £ |
3 Aciertos y 2e | 590 | 60,20 £ | 35.518,00 £ |
4 Aciertos | 596 | 38,00 £ | 22.648,00 £ |
2 Aciertos y 2e | 8.446 | 10,40 £ | 87.838,40 £ |
3 Aciertos y 1e | 10.935 | 9,30 £ | 101.695,50 £ |
3 Aciertos | 24.243 | 8,20 £ | 198.792,60 £ |
1 Acierto y 2e | 45.221 | 5,40 £ | 244.193,40 £ |
2 Aciertos y 1e | 157.640 | 5,10 £ | 803.964,00 £ |
2 Aciertos | 345.484 | 2,90 £ | 1.001.903,60 £ |
Total | 593.426 | - | 2.549.562,60 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.145.912,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 644.307,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 60.027,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.719,00 € | 2.719,00 € |
4 Aciertos y 1e | 24 | 166,00 € | 3.984,00 € |
3 Aciertos y 2e | 56 | 95,00 € | 5.320,00 € |
4 Aciertos | 58 | 60,00 € | 3.480,00 € |
2 Aciertos y 2e | 874 | 16,00 € | 13.984,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.152 | 15,00 € | 17.280,00 € |
3 Aciertos | 2.587 | 13,00 € | 33.631,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.729 | 9,00 € | 42.561,00 € |
2 Aciertos y 1e | 16.849 | 8,00 € | 134.792,00 € |
2 Aciertos | 37.895 | 5,00 € | 189.475,00 € |
Total | 64.225 | - | 447.226,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.145.912,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 644.307,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 60.026,50 € | 120.053,00 € |
4 Aciertos y 2e | 8 | 2.718,50 € | 21.748,00 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2 | 6.452,10 € | 12.904,20 € |
4 Aciertos y 1e | 183 | 165,80 € | 30.341,40 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 47 | 201,80 € | 9.484,60 € |
3 Aciertos y 2e | 425 | 94,60 € | 40.205,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 118 | 108,90 € | 12.850,20 € |
4 Aciertos | 342 | 59,70 € | 20.417,40 € |
2 Aciertos y 2e | 7.160 | 16,40 € | 117.424,00 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.946 | 19,30 € | 37.557,80 € |
3 Aciertos y 1e | 8.071 | 14,60 € | 117.836,60 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.295 | 17,50 € | 40.162,50 € |
3 Aciertos | 15.959 | 12,80 € | 204.275,20 € |
1 Acierto y 2e | 39.742 | 8,50 € | 337.807,00 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 10.982 | 10,60 € | 116.409,20 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 17.883 | 8,30 € | 148.428,90 € |
2 Aciertos y 1e | 118.711 | 8,00 € | 949.688,00 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 33.704 | 10,00 € | 337.040,00 € |
2 Aciertos | 236.777 | 4,60 € | 1.089.174,20 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 311.733 | 2,30 € | 716.985,90 € |
Total | 806.090 | - | 4.480.793,10 € |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.145.912,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 644.307,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 60.026,58 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 2.718,59 € | 8.155,77 € |
4 Aciertos y 1e | 82 | 165,88 € | 13.602,16 € |
3 Aciertos y 2e | 261 | 94,62 € | 24.695,82 € |
4 Aciertos | 199 | 59,74 € | 11.888,26 € |
2 Aciertos y 2e | 4.329 | 16,42 € | 71.082,18 € |
3 Aciertos y 1e | 4.397 | 14,65 € | 64.416,05 € |
3 Aciertos | 9.176 | 12,89 € | 118.278,64 € |
1 Acierto y 2e | 23.133 | 8,58 € | 198.481,14 € |
2 Aciertos y 1e | 65.596 | 8,06 € | 528.703,76 € |
2 Aciertos | 138.461 | 4,68 € | 647.997,48 € |
Total | 245.637 | - | 1.687.301,26 € |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 843.875,55 CHF | - |
5 Aciertos | - | 78.619,30 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 3.560,65 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 217,25 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 123,95 CHF | - |
4 Aciertos | - | 78,25 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 21,50 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 19,20 CHF | - |
3 Aciertos | - | 16,90 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 11,25 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 10,55 CHF | - |
2 Aciertos | - | 6,15 CHF | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.145.912,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 644.307,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 60.026,50 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.718,50 € | 2.718,50 € |
4 Aciertos y 1e | 94 | 165,80 € | 15.585,20 € |
3 Aciertos y 2e | 221 | 94,60 € | 20.906,60 € |
4 Aciertos | 189 | 59,70 € | 11.283,30 € |
2 Aciertos y 2e | 2.834 | 16,40 € | 46.477,60 € |
3 Aciertos y 1e | 3.182 | 14,60 € | 46.457,20 € |
3 Aciertos | 7.202 | 12,80 € | 92.185,60 € |
1 Acierto y 2e | 15.051 | 8,50 € | 127.933,50 € |
2 Aciertos y 1e | 45.038 | 8,00 € | 360.304,00 € |
2 Aciertos | 95.682 | 4,60 € | 440.137,20 € |
Total | 169.494 | - | 1.163.988,70 € |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.145.912,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 644.307,00 € | - |
5 Aciertos | - | 60.026,50 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.718,50 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 165,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 94,60 € | - |
4 Aciertos | - | 59,70 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 16,40 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 14,60 € | - |
3 Aciertos | - | 12,80 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 8,50 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 8,00 € | - |
2 Aciertos | - | 4,60 € | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 10 de Enero de 2020 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 84.145.912,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 644.307,00 € | - |
5 Aciertos | - | 60.026,50 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.718,50 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 165,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 94,60 € | - |
4 Aciertos | - | 59,70 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 16,40 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 14,60 € | - |
3 Aciertos | - | 12,80 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 8,50 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 8,00 € | - |
2 Aciertos | - | 4,60 € | - |
Total | - | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Viernes 10 de Enero de 2020 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 480.345.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.423.136.660 € procedentes de la validación de 6468803 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,43%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 83.000.000 €.