Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 0 | 247.364,34 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 1 | 13.341,49 € | 13 |
4ª 4 + 2e | 6 | 2.077,77 € | 26 |
5ª 4 + 1e | 149 | 128,08 € | 777 |
6ª 3 + 2e | 269 | 69,21 € | 1.520 |
7ª 4 + 0e | 324 | 44,48 € | 1.662 |
8ª 2 + 2e | 4.276 | 17,25 € | 21.426 |
9ª 3 + 1e | 6.854 | 11,82 € | 34.882 |
10ª 3 + 0e | 15.497 | 9,97 € | 76.962 |
11ª 1 + 2e | 23.493 | 8,11 € | 114.624 |
12ª 2 + 1e | 101.005 | 5,95 € | 492.560 |
13ª 2 + 0e | 230.786 | 4,23 € | 1.114.677 |
Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 9 de Abril de 2021
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 0 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | Por confirmar | Por confirmar |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | Por confirmar | Por confirmar |
Luxemburgo | Por confirmar | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.117.635,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 4 | 8.842,00 £ | 35.368,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 6 | 1.377,00 £ | 8.262,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 167 | 84,80 £ | 14.161,60 £ |
3 Aciertos y 2e | 379 | 45,80 £ | 17.358,20 £ |
4 Aciertos | 444 | 29,40 £ | 13.053,60 £ |
2 Aciertos y 2e | 5.894 | 11,40 £ | 67.191,60 £ |
3 Aciertos y 1e | 8.732 | 7,80 £ | 68.109,60 £ |
3 Aciertos | 19.135 | 6,60 £ | 126.291,00 £ |
1 Acierto y 2e | 31.374 | 5,30 £ | 166.282,20 £ |
2 Aciertos y 1e | 125.355 | 3,90 £ | 488.884,50 £ |
2 Aciertos | 280.329 | 2,80 £ | 784.921,20 £ |
Total | 471.819 | - | 1.789.883,50 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 31.216.341,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 247.364,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 13.341,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 2.078,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 21 | 128,00 € | 2.688,00 € |
3 Aciertos y 2e | 52 | 69,00 € | 3.588,00 € |
4 Aciertos | 59 | 44,00 € | 2.596,00 € |
2 Aciertos y 2e | 749 | 17,00 € | 12.733,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.063 | 12,00 € | 12.756,00 € |
3 Aciertos | 2.428 | 10,00 € | 24.280,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.913 | 8,00 € | 31.304,00 € |
2 Aciertos y 1e | 15.032 | 6,00 € | 90.192,00 € |
2 Aciertos | 33.997 | 4,00 € | 135.988,00 € |
Total | 57.314 | - | 316.125,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 31.216.341,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 247.364,30 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 7 | 13.341,40 € | 93.389,80 € |
4 Aciertos y 2e | 6 | 2.077,70 € | 12.466,20 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2 | 3.246,40 € | 6.492,80 € |
4 Aciertos y 1e | 165 | 128,00 € | 21.120,00 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 60 | 149,60 € | 8.976,00 € |
3 Aciertos y 2e | 324 | 69,20 € | 22.420,80 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 148 | 77,90 € | 11.529,20 € |
4 Aciertos | 345 | 44,40 € | 15.318,00 € |
2 Aciertos y 2e | 4.110 | 17,20 € | 70.692,00 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.706 | 19,10 € | 32.584,60 € |
3 Aciertos y 1e | 6.935 | 11,80 € | 81.833,00 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.783 | 14,90 € | 41.466,70 € |
3 Aciertos | 15.908 | 9,90 € | 157.489,20 € |
1 Acierto y 2e | 21.885 | 8,10 € | 177.268,50 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 9.120 | 12,50 € | 114.000,00 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 15.160 | 12,50 € | 189.500,00 € |
2 Aciertos y 1e | 100.067 | 5,90 € | 590.395,30 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 40.381 | 8,50 € | 343.238,50 € |
2 Aciertos | 233.128 | 4,20 € | 979.137,60 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 361.123 | 2,60 € | 938.919,80 € |
Total | 813.363 | - | 3.908.238,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 31.216.341,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 247.364,33 € | 247.364,33 € |
5 Aciertos | 0 | 13.341,48 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.077,77 € | 2.077,77 € |
4 Aciertos y 1e | 92 | 128,07 € | 11.782,44 € |
3 Aciertos y 2e | 178 | 69,21 € | 12.319,38 € |
4 Aciertos | 163 | 44,47 € | 7.248,61 € |
2 Aciertos y 2e | 2.318 | 17,25 € | 39.985,50 € |
3 Aciertos y 1e | 4.188 | 11,81 € | 49.460,28 € |
3 Aciertos | 8.345 | 9,97 € | 83.199,65 € |
1 Acierto y 2e | 12.468 | 8,11 € | 101.115,48 € |
2 Aciertos y 1e | 55.677 | 5,94 € | 330.721,38 € |
2 Aciertos | 120.855 | 4,23 € | 511.216,65 € |
Total | 204.286 | - | 1.396.491,47 € |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 34.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 273.069,20 CHF | - |
5 Aciertos | Por confirmar | 23.392,95 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 3.643,15 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 224,55 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 121,35 CHF | - |
4 Aciertos | Por confirmar | 78,00 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 30,25 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 20,70 CHF | - |
3 Aciertos | Por confirmar | 17,50 CHF | - |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | 14,20 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 10,45 CHF | - |
2 Aciertos | Por confirmar | 7,40 CHF | - |
Total | Por confirmar | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 31.216.341,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 247.364,30 € | 247.364,30 € |
5 Aciertos | 0 | 13.341,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.077,70 € | 2.077,70 € |
4 Aciertos y 1e | 69 | 128,00 € | 8.832,00 € |
3 Aciertos y 2e | 122 | 69,20 € | 8.442,40 € |
4 Aciertos | 146 | 44,40 € | 6.482,40 € |
2 Aciertos y 2e | 1.530 | 17,20 € | 26.316,00 € |
3 Aciertos y 1e | 2.788 | 11,80 € | 32.898,40 € |
3 Aciertos | 6.521 | 9,90 € | 64.557,90 € |
1 Acierto y 2e | 8.314 | 8,10 € | 67.343,40 € |
2 Aciertos y 1e | 38.036 | 5,90 € | 224.412,40 € |
2 Aciertos | 89.286 | 4,20 € | 375.001,20 € |
Total | 146.814 | - | 1.063.728,10 € |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
5 Aciertos | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
4 Aciertos | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
3 Aciertos | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
2 Aciertos | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |
Total | Por confirmar | - | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Viernes 9 de Abril de 2021 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 31.216.341,15 € | - |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 247.364,30 € | - |
5 Aciertos | Por confirmar | 13.341,40 € | - |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 2.077,70 € | - |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 128,00 € | - |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 69,20 € | - |
4 Aciertos | Por confirmar | 44,40 € | - |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 17,20 € | - |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 11,80 € | - |
3 Aciertos | Por confirmar | 9,90 € | - |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | 8,10 € | - |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 5,90 € | - |
2 Aciertos | Por confirmar | 4,20 € | - |
Total | Por confirmar | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Viernes 9 de Abril de 2021 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 382.660.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.180.195.720 € procedentes de la validación de 5364526 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,13%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 31.000.000 €.