Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 109.268.140 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 0 | 470.297,38 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 1 | 31.404,64 € | 7 |
4ª 4 + 2e | 4 | 2.013,89 € | 34 |
5ª 4 + 1e | 144 | 173,02 € | 729 |
6ª 3 + 2e | 336 | 77,34 € | 1.724 |
7ª 4 + 0e | 324 | 57,66 € | 1.625 |
8ª 2 + 2e | 5.662 | 15,87 € | 29.522 |
9ª 3 + 1e | 7.371 | 13,30 € | 39.276 |
10ª 3 + 0e | 15.022 | 12,10 € | 80.385 |
11ª 1 + 2e | 31.610 | 7,04 € | 167.390 |
12ª 2 + 1e | 119.111 | 5,79 € | 640.740 |
13ª 2 + 0e | 234.844 | 4,59 € | 1.302.539 |
Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 1 de Septiembre de 2023
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 0 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 1 | 2 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 93.555.381,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 | 1 | 21.348,80 £ | 21.348,80 £ |
4 + 2 | 12 | 1.369,00 £ | 16.428,00 £ |
4 + 1 | 214 | 117,60 £ | 25.166,40 £ |
3 + 2 | 464 | 52,50 £ | 24.360,00 £ |
4 | 518 | 39,10 £ | 20.253,80 £ |
2 + 2 | 7.702 | 10,70 £ | 82.411,40 £ |
3 + 1 | 10.225 | 9,00 £ | 92.025,00 £ |
3 | 22.090 | 8,20 £ | 181.138,00 £ |
1 + 2 | 43.912 | 4,70 £ | 206.386,40 £ |
2 + 1 | 161.424 | 3,90 £ | 629.553,60 £ |
2 | 347.988 | 3,10 £ | 1.078.762,80 £ |
Totals | 594.550 | - | 2.377.834,20 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.268.140,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 470.297,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 31.405,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 0 | 2.014,00 € | 0,00 € |
4 + 1 | 26 | 173,00 € | 4.498,00 € |
3 + 2 | 43 | 77,00 € | 3.311,00 € |
4 | 41 | 58,00 € | 2.378,00 € |
2 + 2 | 731 | 16,00 € | 11.696,00 € |
3 + 1 | 1.003 | 13,00 € | 13.039,00 € |
3 | 2.173 | 12,00 € | 26.076,00 € |
1 + 2 | 3.927 | 7,00 € | 27.489,00 € |
2 + 1 | 14.789 | 6,00 € | 88.734,00 € |
2 | 33.231 | 5,00 € | 166.155,00 € |
Totals | 55.964 | - | 343.376,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 1 | 109.268.140,00 € | 109.268.140,00 € |
5 + 1 | 2 | 470.297,30 € | 940.594,60 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 472.594,80 € | 472.594,80 € |
5 | 0 | 31.404,60 € | 0,00 € |
4 + 2 | 4 | 2.013,80 € | 8.055,20 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 3 | 2.626,40 € | 7.879,20 € |
4 + 1 | 162 | 173,00 € | 28.026,00 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 76 | 203,20 € | 15.443,20 € |
3 + 2 | 384 | 77,30 € | 29.683,20 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 194 | 89,10 € | 17.285,40 € |
4 | 349 | 57,60 € | 20.102,40 € |
2 + 2 | 6.757 | 15,80 € | 106.760,60 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 3.167 | 17,60 € | 55.739,20 € |
3 + 1 | 9.343 | 13,30 € | 124.261,90 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 4.457 | 16,70 € | 74.431,90 € |
3 | 19.112 | 12,10 € | 231.255,20 € |
1 + 2 | 39.817 | 7,00 € | 278.719,00 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 18.488 | 10,90 € | 201.519,20 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 29.862 | 11,20 € | 334.454,40 € |
2 + 1 | 159.605 | 5,70 € | 909.748,50 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 73.635 | 8,20 € | 603.807,00 € |
2 | 321.357 | 4,50 € | 1.446.106,50 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 722.452 | 2,30 € | 1.661.639,60 € |
Totals | 1.409.228 | - | 116.836.247,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.268.140,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 470.297,37 € | 0,00 € |
5 | 2 | 31.404,64 € | 62.809,28 € |
4 + 2 | 1 | 2.013,89 € | 2.013,89 € |
4 + 1 | 60 | 173,02 € | 10.381,20 € |
3 + 2 | 160 | 77,34 € | 12.374,40 € |
4 | 121 | 57,66 € | 6.976,86 € |
2 + 2 | 2.847 | 15,86 € | 45.153,42 € |
3 + 1 | 3.405 | 13,30 € | 45.286,50 € |
3 | 6.163 | 12,10 € | 74.572,30 € |
1 + 2 | 16.063 | 7,04 € | 113.083,52 € |
2 + 1 | 61.385 | 5,79 € | 355.419,15 € |
2 | 110.377 | 4,59 € | 506.630,43 € |
Totals | 200.584 | - | 1.234.700,95 € |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 104.576.930,95 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 450.106,10 CHF | - |
5 | 1 | 62.988,95 CHF | - |
4 + 2 | 5 | 4.039,30 CHF | - |
4 + 1 | 44 | 347,05 CHF | - |
3 + 2 | 100 | 155,15 CHF | - |
4 | 72 | 115,65 CHF | - |
2 + 2 | 1.987 | 31,85 CHF | - |
3 + 1 | 2.492 | 26,70 CHF | - |
3 | 4.717 | 24,30 CHF | - |
1 + 2 | 11.045 | 14,10 CHF | - |
2 + 1 | 42.679 | 11,60 CHF | - |
2 | 80.779 | 9,20 CHF | - |
Totals | 143.921 | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.268.140,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 470.297,30 € | 0,00 € |
5 | 1 | 31.404,60 € | 31.404,60 € |
4 + 2 | 6 | 2.013,80 € | 12.082,80 € |
4 + 1 | 44 | 173,00 € | 7.612,00 € |
3 + 2 | 141 | 77,30 € | 10.899,30 € |
4 | 96 | 57,60 € | 5.529,60 € |
2 + 2 | 2.314 | 15,80 € | 36.561,20 € |
3 + 1 | 3.249 | 13,30 € | 43.211,70 € |
3 | 6.620 | 12,10 € | 80.102,00 € |
1 + 2 | 12.813 | 7,00 € | 89.691,00 € |
2 + 1 | 49.559 | 5,70 € | 282.486,30 € |
2 | 104.103 | 4,50 € | 468.463,50 € |
Totals | 178.946 | - | 1.068.044,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.268.140,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 470.297,30 € | 0,00 € |
5 | 1 | 31.404,60 € | 31.404,60 € |
4 + 2 | 2 | 2.013,80 € | 4.027,60 € |
4 + 1 | 35 | 173,00 € | 6.055,00 € |
3 + 2 | 96 | 77,30 € | 7.420,80 € |
4 | 104 | 57,60 € | 5.990,40 € |
2 + 2 | 1.522 | 15,80 € | 24.047,60 € |
3 + 1 | 2.188 | 13,30 € | 29.100,40 € |
3 | 4.488 | 12,10 € | 54.304,80 € |
1 + 2 | 8.203 | 7,00 € | 57.421,00 € |
2 + 1 | 32.188 | 5,70 € | 183.471,60 € |
2 | 69.860 | 4,50 € | 314.370,00 € |
Totals | 118.687 | - | 717.613,80 € |
Premios de Euromillones del Viernes 1 de Septiembre de 2023 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 109.268.140,00 € | - |
5 + 1 | 0 | 470.297,30 € | - |
5 | 1 | 31.404,60 € | - |
4 + 2 | 5 | 2.013,80 € | - |
4 + 1 | 44 | 173,00 € | - |
3 + 2 | 100 | 77,30 € | - |
4 | 72 | 57,60 € | - |
2 + 2 | 1.987 | 15,80 € | - |
3 + 1 | 2.492 | 13,30 € | - |
3 | 4.717 | 12,10 € | - |
1 + 2 | 11.045 | 7,00 € | - |
2 + 1 | 42.679 | 5,70 € | - |
2 | 80.779 | 4,50 € | - |
Totals | 143.921 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Viernes 1 de Septiembre de 2023 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 414.429.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.273.538.200 € procedentes de la validación de 5788810 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,16%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 106.000.000 €.