Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024
Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 252.503,66 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 0 | 35.408,56 € | 5 |
4ª 4 + 2e | 4 | 2.397,59 € | 23 |
5ª 4 + 1e | 150 | 135,62 € | 749 |
6ª 3 + 2e | 249 | 70,84 € | 1.516 |
7ª 4 + 0e | 394 | 35,20 € | 2.144 |
8ª 2 + 2e | 3.368 | 17,80 € | 21.197 |
9ª 3 + 1e | 6.047 | 11,85 € | 35.525 |
10ª 3 + 0e | 16.975 | 8,31 € | 94.256 |
11ª 1 + 2e | 17.907 | 8,53 € | 111.292 |
12ª 2 + 1e | 85.417 | 5,87 € | 509.083 |
13ª 2 + 0e | 234.514 | 3,62 € | 1.330.865 |
Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 13 de Septiembre de 2024
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 26.624.239,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 | 1 | 24.874,60 £ | 24.874,60 £ |
4 + 2 | 5 | 1.684,30 £ | 8.421,50 £ |
4 + 1 | 200 | 95,20 £ | 19.040,00 £ |
3 + 2 | 406 | 49,70 £ | 20.178,20 £ |
4 | 488 | 24,70 £ | 12.053,60 £ |
2 + 2 | 5.608 | 12,50 £ | 70.100,00 £ |
3 + 1 | 8.984 | 8,30 £ | 74.567,20 £ |
3 | 22.141 | 5,80 £ | 128.417,80 £ |
1 + 2 | 29.351 | 5,90 £ | 173.170,90 £ |
2 + 1 | 128.145 | 4,10 £ | 525.394,50 £ |
2 | 314.728 | 2,50 £ | 786.820,00 £ |
Totals | 510.057 | - | 1.843.038,30 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 252.504,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 35.409,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 0 | 2.398,00 € | 0,00 € |
4 + 1 | 22 | 136,00 € | 2.992,00 € |
3 + 2 | 39 | 71,00 € | 2.769,00 € |
4 | 55 | 35,00 € | 1.925,00 € |
2 + 2 | 560 | 18,00 € | 10.080,00 € |
3 + 1 | 876 | 12,00 € | 10.512,00 € |
3 | 2.187 | 8,00 € | 17.496,00 € |
1 + 2 | 3.147 | 9,00 € | 28.323,00 € |
2 + 1 | 12.759 | 6,00 € | 76.554,00 € |
2 | 30.024 | 4,00 € | 120.096,00 € |
Totals | 49.669 | - | 270.747,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 252.503,60 € | 252.503,60 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 35.408,50 € | 0,00 € |
4 + 2 | 7 | 2.397,50 € | 16.782,50 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 3 | 1.329,80 € | 3.989,40 € |
4 + 1 | 208 | 135,60 € | 28.204,80 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 97 | 22,80 € | 2.211,60 € |
3 + 2 | 442 | 70,80 € | 31.293,60 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 232 | 9,50 € | 2.204,00 € |
4 | 643 | 35,10 € | 22.569,30 € |
2 + 2 | 6.181 | 17,70 € | 109.403,70 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 3.231 | 1,70 € | 5.492,70 € |
3 + 1 | 10.678 | 11,80 € | 126.000,40 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 5.229 | 2,80 € | 14.641,20 € |
3 | 27.972 | 8,30 € | 232.167,60 € |
1 + 2 | 31.403 | 8,50 € | 266.925,50 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 16.454 | 4,20 € | 69.106,80 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 26.346 | 12,20 € | 321.421,20 € |
2 + 1 | 150.493 | 5,80 € | 872.859,40 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 73.338 | 2,40 € | 176.011,20 € |
2 | 392.540 | 3,60 € | 1.413.144,00 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 596.024 | 2,70 € | 1.609.264,80 € |
Totals | 1.341.522 | - | 5.576.197,30 € |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 252.503,65 € | 0,00 € |
5 | 1 | 35.408,55 € | 35.408,55 € |
4 + 2 | 3 | 2.397,58 € | 7.192,74 € |
4 + 1 | 63 | 135,62 € | 8.544,06 € |
3 + 2 | 130 | 70,83 € | 9.207,90 € |
4 | 226 | 35,19 € | 7.952,94 € |
2 + 2 | 1.802 | 17,79 € | 32.057,58 € |
3 + 1 | 3.304 | 11,84 € | 39.119,36 € |
3 | 10.110 | 8,31 € | 84.014,10 € |
1 + 2 | 10.093 | 8,52 € | 85.992,36 € |
2 + 1 | 48.642 | 5,87 € | 285.528,54 € |
2 | 145.739 | 3,61 € | 526.117,79 € |
Totals | 220.113 | - | 1.121.135,92 € |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 27.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 237.829,90 CHF | - |
5 | 1 | 73.415,65 CHF | - |
4 + 2 | 1 | 4.971,10 CHF | - |
4 + 1 | 39 | 281,20 CHF | - |
3 + 2 | 80 | 146,85 CHF | - |
4 | 141 | 73,00 CHF | - |
2 + 2 | 1.097 | 36,90 CHF | - |
3 + 1 | 1.886 | 24,55 CHF | - |
3 | 5.233 | 17,25 CHF | - |
1 + 2 | 6.048 | 17,70 CHF | - |
2 + 1 | 28.676 | 12,20 CHF | - |
2 | 76.581 | 7,50 CHF | - |
Totals | 119.783 | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 252.503,60 € | 252.503,60 € |
5 | 1 | 35.408,50 € | 35.408,50 € |
4 + 2 | 3 | 2.397,50 € | 7.192,50 € |
4 + 1 | 46 | 135,60 € | 6.237,60 € |
3 + 2 | 98 | 70,80 € | 6.938,40 € |
4 | 142 | 35,10 € | 4.984,20 € |
2 + 2 | 1.708 | 17,70 € | 30.231,60 € |
3 + 1 | 2.489 | 11,80 € | 29.370,20 € |
3 | 6.390 | 8,30 € | 53.037,00 € |
1 + 2 | 8.893 | 8,50 € | 75.590,50 € |
2 + 1 | 36.207 | 5,80 € | 210.000,60 € |
2 | 91.051 | 3,60 € | 327.783,60 € |
Totals | 147.029 | - | 1.039.278,30 € |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,35 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 252.503,60 € | 0,00 € |
5 | 1 | 35.408,50 € | 35.408,50 € |
4 + 2 | 0 | 2.397,50 € | 0,00 € |
4 + 1 | 21 | 135,60 € | 2.847,60 € |
3 + 2 | 72 | 70,80 € | 5.097,60 € |
4 | 55 | 35,10 € | 1.930,50 € |
2 + 2 | 873 | 17,70 € | 15.452,10 € |
3 + 1 | 1.261 | 11,80 € | 14.879,80 € |
3 | 3.248 | 8,30 € | 26.958,40 € |
1 + 2 | 4.450 | 8,50 € | 37.825,00 € |
2 + 1 | 18.744 | 5,80 € | 108.715,20 € |
2 | 45.688 | 3,60 € | 164.476,80 € |
Totals | 74.413 | - | 413.591,50 € |
Premios de Euromillones del Viernes 13 de Septiembre de 2024 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 31.511.704,35 € | - |
5 + 1 | 0 | 252.503,60 € | - |
5 | 1 | 35.408,50 € | - |
4 + 2 | 1 | 2.397,50 € | - |
4 + 1 | 39 | 135,60 € | - |
3 + 2 | 80 | 70,80 € | - |
4 | 141 | 35,10 € | - |
2 + 2 | 1.097 | 17,70 € | - |
3 + 1 | 1.886 | 11,80 € | - |
3 | 5.233 | 8,30 € | - |
1 + 2 | 6.048 | 8,50 € | - |
2 + 1 | 28.676 | 5,80 € | - |
2 | 76.581 | 3,60 € | - |
Totals | 119.783 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Viernes 13 de Septiembre de 2024 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Administración Nº 24 de Leganés (Madrid), situado en Butarque, 5 Bis. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 09 de mayo de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 365.026.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.002.026.520 € procedentes de la validación de 4554666 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,01%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 29.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 13/09/2024
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- BUTARQUE, 5 BIS,LEGANÉS,MADRID