Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 2 | 270.734,22 € | 4 |
3ª 5 + 0e | 1 | 50.445,67 € | 5 |
4ª 4 + 2e | 4 | 3.524,93 € | 35 |
5ª 4 + 1e | 103 | 188,27 € | 699 |
6ª 3 + 2e | 299 | 90,67 € | 2.026 |
7ª 4 + 0e | 217 | 63,64 € | 1.637 |
8ª 2 + 2e | 3.980 | 16,54 € | 29.011 |
9ª 3 + 1e | 5.190 | 13,91 € | 36.462 |
10ª 3 + 0e | 11.395 | 11,98 € | 80.087 |
11ª 1 + 2e | 20.577 | 8,92 € | 152.071 |
12ª 2 + 1e | 75.913 | 7,56 € | 538.548 |
13ª 2 + 0e | 161.113 | 4,34 € | 1.152.646 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 2 |
LLEIDA - martes 25 de diciembre del 2018
La localidad de Montan De Tost ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 25 de diciembre. Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes. En la calle Garrot De Les Escoles, 1 (andorra) se situa el despacho Receptor 46100 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador. Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Lleida.Se sabe que en un sorteo son muchos más los que no obtienen ningún premio que ...