Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 677.562,19 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 5 | 17.534,66 € | 18 |
4ª 4 + 2e | 8 | 3.216,28 € | 48 |
5ª 4 + 1e | 203 | 153,33 € | 1.074 |
6ª 3 + 2e | 318 | 130,08 € | 1.767 |
7ª 4 + 0e | 406 | 60,78 € | 2.145 |
8ª 2 + 2e | 4.867 | 22,71 € | 26.440 |
9ª 3 + 1e | 8.424 | 14,91 € | 42.581 |
10ª 3 + 0e | 17.646 | 13,78 € | 87.162 |
11ª 1 + 2e | 27.364 | 11,39 € | 149.117 |
12ª 2 + 1e | 122.802 | 8,02 € | 635.051 |
13ª 2 + 0e | 251.831 | 4,88 € | 1.283.158 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
MADRID - martes 05 de febrero del 2019
La localidad de Madrid ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 5 de febrero. Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes. En la calle Emilio Ferrari, 64 se situa la Administración Nº 247 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador. Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Madrid.En esta ocasión son los madrileños los que están de enhorabuena. ...