Acertantes de Euromillones por paises del Martes 23 de Julio de 2019
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 15.254.100,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 2 | 13.776,90 £ | 27.553,80 £ |
4 Aciertos y 2e | 10 | 924,90 £ | 9.249,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 130 | 92,10 £ | 11.973,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 518 | 30,80 £ | 15.954,40 £ |
4 Aciertos | 306 | 34,10 £ | 10.434,60 £ |
2 Aciertos y 2e | 6.449 | 5,60 £ | 36.114,40 £ |
3 Aciertos y 1e | 6.674 | 6,80 £ | 45.383,20 £ |
3 Aciertos | 13.427 | 6,70 £ | 89.960,90 £ |
1 Acierto y 2e | 32.089 | 3,20 £ | 102.684,80 £ |
2 Aciertos y 1e | 92.765 | 3,80 £ | 352.507,00 £ |
2 Aciertos | 184.015 | 2,40 £ | 441.636,00 £ |
Total | 336.385 | - | 1.143.451,10 £ |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 357.376,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 23.782,00 € | 23.782,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.597,00 € | 1.597,00 € |
4 Aciertos y 1e | 9 | 159,00 € | 1.431,00 € |
3 Aciertos y 2e | 47 | 53,00 € | 2.491,00 € |
4 Aciertos | 31 | 59,00 € | 1.829,00 € |
2 Aciertos y 2e | 667 | 10,00 € | 6.670,00 € |
3 Aciertos y 1e | 750 | 12,00 € | 9.000,00 € |
3 Aciertos | 1.611 | 12,00 € | 19.332,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.295 | 6,00 € | 19.770,00 € |
2 Aciertos y 1e | 10.520 | 7,00 € | 73.640,00 € |
2 Aciertos | 21.967 | 4,00 € | 87.868,00 € |
Total | 38.899 | - | 247.410,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 357.375,70 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 23.781,90 € | 23.781,90 € |
4 Aciertos y 2e | 7 | 1.596,60 € | 11.176,20 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1 | 5.473,40 € | 5.473,40 € |
4 Aciertos y 1e | 133 | 159,00 € | 21.147,00 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 28 | 190,30 € | 5.328,40 € |
3 Aciertos y 2e | 548 | 53,30 € | 29.208,40 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 126 | 60,20 € | 7.585,20 € |
4 Aciertos | 205 | 58,90 € | 12.074,50 € |
2 Aciertos y 2e | 6.955 | 9,80 € | 68.159,00 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1.815 | 11,40 € | 20.691,00 € |
3 Aciertos y 1e | 5.887 | 11,80 € | 69.466,60 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 1.616 | 13,90 € | 22.462,40 € |
3 Aciertos | 10.689 | 11,70 € | 125.061,30 € |
1 Acierto y 2e | 34.198 | 5,50 € | 188.089,00 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 9.134 | 6,80 € | 62.111,20 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 13.759 | 5,60 € | 77.050,40 € |
2 Aciertos y 1e | 85.351 | 6,60 € | 563.316,60 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 23.131 | 8,10 € | 187.361,10 € |
2 Aciertos | 151.267 | 4,20 € | 635.321,40 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 161.730 | 2,30 € | 371.979,00 € |
Total | 506.581 | - | 2.506.844,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 357.375,75 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 23.781,96 € | 23.781,96 € |
4 Aciertos y 2e | 11 | 1.596,61 € | 17.562,71 € |
4 Aciertos y 1e | 52 | 159,07 € | 8.271,64 € |
3 Aciertos y 2e | 295 | 53,31 € | 15.726,45 € |
4 Aciertos | 140 | 58,92 € | 8.248,80 € |
2 Aciertos y 2e | 4.933 | 9,83 € | 48.491,39 € |
3 Aciertos y 1e | 3.700 | 11,89 € | 43.993,00 € |
3 Aciertos | 6.958 | 11,71 € | 81.478,18 € |
1 Acierto y 2e | 23.745 | 5,56 € | 132.022,20 € |
2 Aciertos y 1e | 52.928 | 6,66 € | 352.500,48 € |
2 Aciertos | 100.681 | 4,28 € | 430.914,68 € |
Total | 193.444 | - | 1.162.991,49 € |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 393.361,35 CHF | - |
5 Aciertos | - | 26.176,65 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.583,75 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 257,45 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 86,30 CHF | - |
4 Aciertos | - | 95,35 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 15,90 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 19,25 CHF | - |
3 Aciertos | - | 18,95 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 9,00 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 10,80 CHF | - |
2 Aciertos | - | 6,95 CHF | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 357.375,70 € | 357.375,70 € |
5 Aciertos | 0 | 23.781,90 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 8 | 1.596,60 € | 12.772,80 € |
4 Aciertos y 1e | 40 | 159,00 € | 6.360,00 € |
3 Aciertos y 2e | 151 | 53,30 € | 8.048,30 € |
4 Aciertos | 91 | 58,90 € | 5.359,90 € |
2 Aciertos y 2e | 2.303 | 9,80 € | 22.569,40 € |
3 Aciertos y 1e | 2.034 | 11,80 € | 24.001,20 € |
3 Aciertos | 4.026 | 11,70 € | 47.104,20 € |
1 Acierto y 2e | 11.451 | 5,50 € | 62.980,50 € |
2 Aciertos y 1e | 27.620 | 6,60 € | 182.292,00 € |
2 Aciertos | 56.099 | 4,20 € | 235.615,80 € |
Total | 103.824 | - | 964.479,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 357.375,70 € | - |
5 Aciertos | - | 23.781,90 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.596,60 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 159,00 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 53,30 € | - |
4 Aciertos | - | 58,90 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 9,80 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 11,80 € | - |
3 Aciertos | - | 11,70 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 5,50 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 6,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,20 € | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 23 de Julio de 2019 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 17.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 357.375,70 € | - |
5 Aciertos | - | 23.781,90 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.596,60 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 159,00 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 53,30 € | - |
4 Aciertos | - | 58,90 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 9,80 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 11,80 € | - |
3 Aciertos | - | 11,70 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 5,50 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 6,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,20 € | - |
Total | - | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 23/07/2019
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- Plaza de España, 11, Sada, Coruña (a)
Noticias del día
CORUÑA (A) - martes 23 de julio del 2019
La localidad de Sada ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 23 de julio.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.
En la calle Plaza De España, 11 se situa el despacho Receptor 29160 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Coruña .Una vez más la suerte se ha aliado con los residentes en Sada y seguro que no será la última ...