Acertantes de Euromillones por paises del Martes 12 de Noviembre de 2019
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 89.866.288,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 1 | 139.558,40 £ | 139.558,40 £ |
5 Aciertos | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 12 | 1.728,10 £ | 20.737,20 £ |
4 Aciertos y 1e | 189 | 115,90 £ | 21.905,10 £ |
3 Aciertos y 2e | 450 | 71,20 £ | 32.040,00 £ |
4 Aciertos | 454 | 41,10 £ | 18.659,40 £ |
2 Aciertos y 2e | 7.180 | 11,90 £ | 85.442,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 9.675 | 9,10 £ | 88.042,50 £ |
3 Aciertos | 20.250 | 8,00 £ | 162.000,00 £ |
1 Acierto y 2e | 37.735 | 6,30 £ | 237.730,50 £ |
2 Aciertos y 1e | 145.614 | 4,80 £ | 698.947,20 £ |
2 Aciertos | 305.724 | 2,70 £ | 825.454,80 £ |
Total | 527.284 | - | 2.330.517,10 £ |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.800.336,22 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 217.343,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 25.311,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 2.691,00 € | 5.382,00 € |
4 Aciertos y 1e | 26 | 181,00 € | 4.706,00 € |
3 Aciertos y 2e | 59 | 111,00 € | 6.549,00 € |
4 Aciertos | 32 | 64,00 € | 2.048,00 € |
2 Aciertos y 2e | 753 | 19,00 € | 14.307,00 € |
3 Aciertos y 1e | 987 | 14,00 € | 13.818,00 € |
3 Aciertos | 2.143 | 12,00 € | 25.716,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.982 | 10,00 € | 39.820,00 € |
2 Aciertos y 1e | 14.800 | 8,00 € | 118.400,00 € |
2 Aciertos | 31.976 | 4,00 € | 127.904,00 € |
Total | 54.760 | - | 358.650,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.800.336,22 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 217.342,70 € | 217.342,70 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 25.310,80 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 9 | 2.691,30 € | 24.221,70 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 2 | 5.484,50 € | 10.969,00 € |
4 Aciertos y 1e | 113 | 180,60 € | 20.407,80 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 39 | 213,00 € | 8.307,00 € |
3 Aciertos y 2e | 323 | 110,90 € | 35.820,70 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 86 | 125,60 € | 10.801,60 € |
4 Aciertos | 279 | 64,00 € | 17.856,00 € |
2 Aciertos y 2e | 4.609 | 18,60 € | 85.727,40 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1.328 | 21,80 € | 28.950,40 € |
3 Aciertos y 1e | 6.397 | 14,20 € | 90.837,40 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 1.753 | 17,00 € | 29.801,00 € |
3 Aciertos | 13.287 | 12,40 € | 164.758,80 € |
1 Acierto y 2e | 25.429 | 9,80 € | 249.204,20 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 7.072 | 12,20 € | 86.278,40 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 11.232 | 9,90 € | 111.196,80 € |
2 Aciertos y 1e | 97.083 | 7,60 € | 737.830,80 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 27.020 | 9,40 € | 253.988,00 € |
2 Aciertos | 200.910 | 4,30 € | 863.913,00 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 227.852 | 2,40 € | 546.844,80 € |
Total | 624.824 | - | 3.595.057,50 € |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.800.336,22 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 217.342,77 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 25.310,80 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 8 | 2.691,36 € | 21.530,88 € |
4 Aciertos y 1e | 80 | 180,65 € | 14.452,00 € |
3 Aciertos y 2e | 196 | 110,90 € | 21.736,40 € |
4 Aciertos | 188 | 64,05 € | 12.041,40 € |
2 Aciertos y 2e | 3.013 | 18,66 € | 56.222,58 € |
3 Aciertos y 1e | 4.087 | 14,23 € | 58.158,01 € |
3 Aciertos | 9.062 | 12,49 € | 113.184,38 € |
1 Acierto y 2e | 16.337 | 9,81 € | 160.265,97 € |
2 Aciertos y 1e | 62.091 | 7,61 € | 472.512,51 € |
2 Aciertos | 138.133 | 4,35 € | 600.878,55 € |
Total | 233.195 | - | 1.530.982,68 € |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 336.228,35 CHF | - |
5 Aciertos | - | 39.155,70 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 4.163,55 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 279,45 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 171,55 CHF | - |
4 Aciertos | - | 99,10 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 28,85 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 22,00 CHF | - |
3 Aciertos | - | 19,35 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 15,20 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 11,80 CHF | - |
2 Aciertos | - | 6,75 CHF | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.800.336,22 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 217.342,70 € | 217.342,70 € |
5 Aciertos | 2 | 25.310,80 € | 50.621,60 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 2.691,30 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 48 | 180,60 € | 8.668,80 € |
3 Aciertos y 2e | 103 | 110,90 € | 11.422,70 € |
4 Aciertos | 119 | 64,00 € | 7.616,00 € |
2 Aciertos y 2e | 1.806 | 18,60 € | 33.591,60 € |
3 Aciertos y 1e | 2.529 | 14,20 € | 35.911,80 € |
3 Aciertos | 5.193 | 12,40 € | 64.393,20 € |
1 Acierto y 2e | 9.871 | 9,80 € | 96.735,80 € |
2 Aciertos y 1e | 37.427 | 7,60 € | 284.445,20 € |
2 Aciertos | 76.117 | 4,30 € | 327.303,10 € |
Total | 133.216 | - | 1.138.052,50 € |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.800.336,22 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 217.342,70 € | - |
5 Aciertos | - | 25.310,80 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.691,30 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 180,60 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 110,90 € | - |
4 Aciertos | - | 64,00 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 18,60 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 14,20 € | - |
3 Aciertos | - | 12,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 9,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 7,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,30 € | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 12 de Noviembre de 2019 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 104.800.336,22 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 217.342,70 € | - |
5 Aciertos | - | 25.310,80 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.691,30 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 180,60 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 110,90 € | - |
4 Aciertos | - | 64,00 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 18,60 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 14,20 € | - |
3 Aciertos | - | 12,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 9,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 7,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,30 € | - |
Total | - | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 12/11/2019
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- Ramon Menendez Pidal, 4, Santander, Cantabria
Noticias del día
CANTABRIA - martes 12 de noviembre del 2019
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 69.020 recibirá la suma de 217.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Ramon Menendez Pidal, 4 de la localidad de Santander (Cantabria)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Las hadas esta vez han tocado con su varita mágica a los santanderinos , en los próximos sorteos seguro que se fijan en otras localidades para repa ...