Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 586.491,40 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 2 | 45.533,51 € | 6 |
4ª 4 + 2e | 10 | 2.905,02 € | 46 |
5ª 4 + 1e | 145 | 179,30 € | 795 |
6ª 3 + 2e | 369 | 111,46 € | 1.785 |
7ª 4 + 0e | 327 | 64,52 € | 1.749 |
8ª 2 + 2e | 5.116 | 20,12 € | 25.835 |
9ª 3 + 1e | 7.742 | 14,35 € | 38.291 |
10ª 3 + 0e | 16.549 | 12,22 € | 85.058 |
11ª 1 + 2e | 27.225 | 10,72 € | 137.118 |
12ª 2 + 1e | 109.075 | 8,12 € | 543.230 |
13ª 2 + 0e | 234.330 | 4,47 € | 1.213.507 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
MADRID - viernes 18 de enero del 2019
La localidad de Fuenlabrada ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 18 de enero. Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes. En la calle Las Nieves 2 se situa la Administración Nº 4 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador. Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Madrid.Una vez más la suerte se ha aliado con los fuenlabreños y seguro que no será la última ...