Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 208.309,12 € | 6 |
3ª 5 + 0e | 2 | 36.388,18 € | 8 |
4ª 4 + 2e | 10 | 3.095,40 € | 46 |
5ª 4 + 1e | 261 | 126,88 € | 1.197 |
6ª 3 + 2e | 437 | 102,17 € | 2.075 |
7ª 4 + 0e | 524 | 45,12 € | 2.665 |
8ª 2 + 2e | 5.338 | 20,34 € | 27.221 |
9ª 3 + 1e | 9.100 | 12,48 € | 46.896 |
10ª 3 + 0e | 21.204 | 10,18 € | 108.775 |
11ª 1 + 2e | 27.823 | 11,35 € | 138.025 |
12ª 2 + 1e | 122.136 | 7,69 € | 610.670 |
13ª 2 + 0e | 291.813 | 3,89 € | 1.485.276 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
BARCELONA - viernes 25 de enero del 2019
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 12.480 recibirá la suma de 208.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Plaza Catalunya, 31- L-1 de la localidad de El Prat De Llobregat (Barcelona) Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Las hadas esta vez han tocado con su varita mágica a los pratenses , en los próximos sorteos seguro que se fijan en otras localidades p ...