Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 416.328,86 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 2 | 16.217,15 € | 18 |
4ª 4 + 2e | 11 | 1.337,09 € | 68 |
5ª 4 + 1e | 209 | 113,32 € | 1.478 |
6ª 3 + 2e | 413 | 63,85 € | 2.773 |
7ª 4 + 0e | 493 | 33,79 € | 3.682 |
8ª 2 + 2e | 5.892 | 15,79 € | 39.401 |
9ª 3 + 1e | 9.967 | 10,34 € | 67.092 |
10ª 3 + 0e | 24.473 | 7,84 € | 164.809 |
11ª 1 + 2e | 30.832 | 7,83 € | 199.805 |
12ª 2 + 1e | 147.384 | 5,24 € | 940.455 |
13ª 2 + 0e | 351.168 | 3,49 € | 2.273.779 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 108.576.000,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 | 8 | 11.614,80 £ | 92.918,40 £ |
4 + 2 | 16 | 957,60 £ | 15.321,60 £ |
4 + 1 | 343 | 81,10 £ | 27.817,30 £ |
3 + 2 | 687 | 45,70 £ | 31.395,90 £ |
4 | 858 | 24,20 £ | 20.763,60 £ |
2 + 2 | 10.170 | 11,30 £ | 114.921,00 £ |
3 + 1 | 16.427 | 7,40 £ | 121.559,80 £ |
3 | 39.978 | 5,60 £ | 223.876,80 £ |
1 + 2 | 51.562 | 5,60 £ | 288.747,20 £ |
2 + 1 | 234.174 | 3,70 £ | 866.443,80 £ |
2 | 567.445 | 2,50 £ | 1.418.612,50 £ |
Totals | 921.668 | - | 3.222.377,90 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 130.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 416.329,00 € | 0,00 € |
5 | 0 | 16.217,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 1 | 1.337,00 € | 1.337,00 € |
4 + 1 | 30 | 113,00 € | 3.390,00 € |
3 + 2 | 42 | 64,00 € | 2.688,00 € |
4 | 64 | 34,00 € | 2.176,00 € |
2 + 2 | 908 | 16,00 € | 14.528,00 € |
3 + 1 | 1.365 | 10,00 € | 13.650,00 € |
3 | 3.314 | 8,00 € | 26.512,00 € |
1 + 2 | 4.649 | 8,00 € | 37.192,00 € |
2 + 1 | 19.630 | 5,00 € | 98.150,00 € |
2 | 46.133 | 3,00 € | 138.399,00 € |
Totals | 76.136 | - | 338.022,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 130.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 416.328,80 € | 416.328,80 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 3.397,30 € | 3.397,30 € |
5 | 7 | 16.217,10 € | 113.519,70 € |
4 + 2 | 17 | 1.337,00 € | 22.729,00 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 7 | 388,20 € | 2.717,40 € |
4 + 1 | 420 | 113,30 € | 47.586,00 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 190 | 17,80 € | 3.382,00 € |
3 + 2 | 798 | 63,80 € | 50.912,40 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 381 | 8,90 € | 3.390,90 € |
4 | 1.145 | 33,70 € | 38.586,50 € |
2 + 2 | 10.988 | 15,70 € | 172.511,60 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 5.187 | 1,60 € | 8.299,20 € |
3 + 1 | 18.787 | 10,30 € | 193.506,10 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 8.651 | 2,60 € | 22.492,60 € |
3 | 48.674 | 7,80 € | 379.657,20 € |
1 + 2 | 54.660 | 7,80 € | 426.348,00 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 26.912 | 3,90 € | 104.956,80 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 41.430 | 11,90 € | 493.017,00 € |
2 + 1 | 261.371 | 5,20 € | 1.359.129,20 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 121.799 | 2,30 € | 280.137,70 € |
2 | 655.844 | 3,40 € | 2.229.869,60 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 912.284 | 2,70 € | 2.463.166,80 € |
Totals | 2.169.554 | - | 8.835.641,80 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 130.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 416.328,85 € | 0,00 € |
5 | 1 | 16.217,15 € | 16.217,15 € |
4 + 2 | 6 | 1.337,09 € | 8.022,54 € |
4 + 1 | 125 | 113,32 € | 14.165,00 € |
3 + 2 | 235 | 63,85 € | 15.004,75 € |
4 | 297 | 33,79 € | 10.035,63 € |
2 + 2 | 3.127 | 15,78 € | 49.344,06 € |
3 + 1 | 5.937 | 10,34 € | 61.388,58 € |
3 | 13.460 | 7,83 € | 105.391,80 € |
1 + 2 | 15.710 | 7,83 € | 123.009,30 € |
2 + 1 | 85.150 | 5,24 € | 446.186,00 € |
2 | 187.539 | 3,49 € | 654.511,11 € |
Totals | 311.587 | - | 1.503.275,92 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | - | 125.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | - | 707.179,80 CHF | - |
5 | - | 15.258,05 CHF | - |
4 + 2 | - | 2.271,20 CHF | - |
4 + 1 | - | 192,50 CHF | - |
3 + 2 | - | 108,45 CHF | - |
4 | - | 57,40 CHF | - |
2 + 2 | - | 26,80 CHF | - |
3 + 1 | - | 17,55 CHF | - |
3 | - | 13,30 CHF | - |
1 + 2 | - | 13,30 CHF | - |
2 + 1 | - | 8,90 CHF | - |
2 | - | 5,95 CHF | - |
Totals | - | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 130.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 416.328,80 € | 0,00 € |
5 | 0 | 16.217,10 € | 0,00 € |
4 + 2 | 4 | 1.337,00 € | 5.348,00 € |
4 + 1 | 129 | 113,30 € | 14.615,70 € |
3 + 2 | 245 | 63,80 € | 15.631,00 € |
4 | 342 | 33,70 € | 11.525,40 € |
2 + 2 | 3.566 | 15,70 € | 55.986,20 € |
3 + 1 | 6.447 | 10,30 € | 66.404,10 € |
3 | 15.990 | 7,80 € | 124.722,00 € |
1 + 2 | 18.991 | 7,80 € | 148.129,80 € |
2 + 1 | 86.128 | 5,20 € | 447.865,60 € |
2 | 212.464 | 3,40 € | 722.377,60 € |
Totals | 344.306 | - | 1.612.605,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 130.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 416.328,80 € | 0,00 € |
5 | 0 | 16.217,10 € | 0,00 € |
4 + 2 | 6 | 1.337,00 € | 8.022,00 € |
4 + 1 | 91 | 113,30 € | 10.310,30 € |
3 + 2 | 180 | 63,80 € | 11.484,00 € |
4 | 182 | 33,70 € | 6.133,40 € |
2 + 2 | 2.389 | 15,70 € | 37.507,30 € |
3 + 1 | 3.582 | 10,30 € | 36.894,60 € |
3 | 8.266 | 7,80 € | 64.474,80 € |
1 + 2 | 11.997 | 7,80 € | 93.576,60 € |
2 + 1 | 49.987 | 5,20 € | 259.932,40 € |
2 | 115.735 | 3,40 € | 393.499,00 € |
Totals | 192.415 | - | 921.834,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | - | 130.000.000,00 € | - |
5 + 1 | - | 416.328,80 € | - |
5 | - | 16.217,10 € | - |
4 + 2 | - | 1.337,00 € | - |
4 + 1 | - | 113,30 € | - |
3 + 2 | - | 63,80 € | - |
4 | - | 33,70 € | - |
2 + 2 | - | 15,70 € | - |
3 + 1 | - | 10,30 € | - |
3 | - | 7,80 € | - |
1 + 2 | - | 7,80 € | - |
2 + 1 | - | 5,20 € | - |
2 | - | 3,40 € | - |
Totals | - | - | - |
BARCELONA - viernes 27 de septiembre del 2024
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 2 recibirá la suma de 416.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Riera, 39 de la localidad de Canovelles (Barcelona)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.
Los residentes en Canovelles no podían imaginar que se levantarían con la gr ...