Acertantes de Euromillones por paises del Martes 25 de Febrero de 2020
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 43.515.336,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 1 | 205.741,20 £ | 205.741,20 £ |
5 Aciertos | 2 | 24.042,50 £ | 48.085,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 15 | 730,60 £ | 10.959,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 149 | 79,00 £ | 11.771,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 393 | 31,30 £ | 12.300,90 £ |
4 Aciertos | 354 | 26,40 £ | 9.345,60 £ |
2 Aciertos y 2e | 5.978 | 8,00 £ | 47.824,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 7.967 | 7,10 £ | 56.565,70 £ |
3 Aciertos | 16.508 | 6,40 £ | 105.651,20 £ |
1 Acierto y 2e | 30.428 | 4,00 £ | 121.712,00 £ |
2 Aciertos y 1e | 112.803 | 3,70 £ | 417.371,10 £ |
2 Aciertos | 236.848 | 2,80 £ | 663.174,40 £ |
Total | 411.446 | - | 1.710.501,10 £ |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 51.940.006,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 283.293,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 33.105,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.006,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 21 | 109,00 € | 2.289,00 € |
3 Aciertos y 2e | 45 | 43,00 € | 1.935,00 € |
4 Aciertos | 38 | 36,00 € | 1.368,00 € |
2 Aciertos y 2e | 614 | 11,00 € | 6.754,00 € |
3 Aciertos y 1e | 863 | 10,00 € | 8.630,00 € |
3 Aciertos | 1.807 | 9,00 € | 16.263,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.139 | 6,00 € | 18.834,00 € |
2 Aciertos y 1e | 12.025 | 5,00 € | 60.125,00 € |
2 Aciertos | 26.949 | 4,00 € | 107.796,00 € |
Total | 45.501 | - | 223.994,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 51.940.006,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 283.293,40 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 33.105,10 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 10 | 1.005,90 € | 10.059,00 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 5 | 1.318,00 € | 6.590,00 € |
4 Aciertos y 1e | 151 | 108,80 € | 16.428,80 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 67 | 121,70 € | 8.153,90 € |
3 Aciertos y 2e | 449 | 43,10 € | 19.351,90 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 157 | 48,60 € | 7.630,20 € |
4 Aciertos | 352 | 36,30 € | 12.777,60 € |
2 Aciertos y 2e | 6.194 | 11,00 € | 68.134,00 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 2.348 | 11,90 € | 27.941,20 € |
3 Aciertos y 1e | 6.922 | 9,80 € | 67.835,60 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 2.627 | 12,00 € | 31.524,00 € |
3 Aciertos | 13.918 | 8,80 € | 122.478,40 € |
1 Acierto y 2e | 28.941 | 5,60 € | 162.069,60 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 10.602 | 8,10 € | 85.876,20 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 15.607 | 8,10 € | 126.416,70 € |
2 Aciertos y 1e | 92.196 | 5,10 € | 470.199,60 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 34.304 | 7,10 € | 243.558,40 € |
2 Aciertos | 190.199 | 3,80 € | 722.756,20 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 246.971 | 2,50 € | 617.427,50 € |
Total | 652.020 | - | 2.827.208,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 51.940.006,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 283.293,47 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 33.105,17 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.005,99 € | 3.017,97 € |
4 Aciertos y 1e | 79 | 108,85 € | 8.599,15 € |
3 Aciertos y 2e | 215 | 43,13 € | 9.272,95 € |
4 Aciertos | 180 | 36,39 € | 6.550,20 € |
2 Aciertos y 2e | 2.633 | 11,05 € | 29.094,65 € |
3 Aciertos y 1e | 3.109 | 9,84 € | 30.592,56 € |
3 Aciertos | 6.761 | 8,83 € | 59.699,63 € |
1 Acierto y 2e | 12.511 | 5,63 € | 70.436,93 € |
2 Aciertos y 1e | 43.319 | 5,10 € | 220.926,90 € |
2 Aciertos | 97.136 | 3,88 € | 376.887,68 € |
Total | 165.946 | - | 815.078,62 € |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 301.259,10 CHF | - |
5 Aciertos | - | 35.204,60 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.829,05 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 197,90 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 78,45 CHF | - |
4 Aciertos | - | 66,15 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 20,10 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 17,90 CHF | - |
3 Aciertos | - | 16,05 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 10,25 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 9,30 CHF | - |
2 Aciertos | - | 7,05 CHF | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 51.940.006,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 283.293,40 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 33.105,10 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.005,90 € | 2.011,80 € |
4 Aciertos y 1e | 51 | 108,80 € | 5.548,80 € |
3 Aciertos y 2e | 148 | 43,10 € | 6.378,80 € |
4 Aciertos | 126 | 36,30 € | 4.573,80 € |
2 Aciertos y 2e | 1.848 | 11,00 € | 20.328,00 € |
3 Aciertos y 1e | 2.480 | 9,80 € | 24.304,00 € |
3 Aciertos | 5.141 | 8,80 € | 45.240,80 € |
1 Acierto y 2e | 9.046 | 5,60 € | 50.657,60 € |
2 Aciertos y 1e | 32.515 | 5,10 € | 165.826,50 € |
2 Aciertos | 67.111 | 3,80 € | 255.021,80 € |
Total | 118.468 | - | 579.891,90 € |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 51.940.006,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 283.293,40 € | - |
5 Aciertos | - | 33.105,10 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.005,90 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 108,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 43,10 € | - |
4 Aciertos | - | 36,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 11,00 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 9,80 € | - |
3 Aciertos | - | 8,80 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 5,60 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 5,10 € | - |
2 Aciertos | - | 3,80 € | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 25 de Febrero de 2020 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 51.940.006,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 283.293,40 € | - |
5 Aciertos | - | 33.105,10 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.005,90 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 108,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 43,10 € | - |
4 Aciertos | - | 36,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 11,00 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 9,80 € | - |
3 Aciertos | - | 8,80 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 5,60 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 5,10 € | - |
2 Aciertos | - | 3,80 € | - |
Total | - | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 25/02/2020
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- Avda Generalitat, 10, PallejÀ, Barcelona
Noticias del día
BARCELONA - martes 25 de febrero del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 1 recibirá la suma de 283.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Avda Generalitat, 10 de la localidad de Pallejá (Barcelona)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
“Quien la sigue la consigue”, los residentes en Pallejá son unos grandes aficionados a los juegos de Loterías Del Estado y esta vez han obtenido premio gracia ...