Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 28 de Febrero de 2020
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 1 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | - | - |
Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 57.826.962,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 1 | 134.316,20 £ | 134.316,20 £ |
5 Aciertos | 2 | 20.927,90 £ | 41.855,80 £ |
4 Aciertos y 2e | 29 | 454,70 £ | 13.186,30 £ |
4 Aciertos y 1e | 380 | 49,30 £ | 18.734,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 695 | 30,90 £ | 21.475,50 £ |
4 Aciertos | 665 | 19,20 £ | 12.768,00 £ |
2 Aciertos y 2e | 8.752 | 8,50 £ | 74.392,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 14.473 | 5,20 £ | 75.259,60 £ |
3 Aciertos | 27.868 | 5,00 £ | 139.340,00 £ |
1 Acierto y 2e | 40.388 | 4,70 £ | 189.823,60 £ |
2 Aciertos y 1e | 187.273 | 2,90 £ | 543.091,70 £ |
2 Aciertos | 363.259 | 2,40 £ | 871.821,60 £ |
Total | 643.785 | - | 2.136.064,30 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.084.644,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 197.638,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 30.794,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 669,00 € | 1.338,00 € |
4 Aciertos y 1e | 50 | 73,00 € | 3.650,00 € |
3 Aciertos y 2e | 61 | 46,00 € | 2.806,00 € |
4 Aciertos | 68 | 28,00 € | 1.904,00 € |
2 Aciertos y 2e | 891 | 13,00 € | 11.583,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.414 | 8,00 € | 11.312,00 € |
3 Aciertos | 2.718 | 7,00 € | 19.026,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.201 | 7,00 € | 29.407,00 € |
2 Aciertos y 1e | 18.514 | 4,00 € | 74.056,00 € |
2 Aciertos | 37.390 | 4,00 € | 149.560,00 € |
Total | 65.309 | - | 304.642,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.084.644,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 197.637,50 € | 197.637,50 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 30.794,00 € | 30.794,00 € |
4 Aciertos y 2e | 18 | 669,10 € | 12.043,80 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 5 | 1.088,20 € | 5.441,00 € |
4 Aciertos y 1e | 350 | 72,60 € | 25.410,00 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 116 | 82,60 € | 9.581,60 € |
3 Aciertos y 2e | 494 | 45,50 € | 22.477,00 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 164 | 52,50 € | 8.610,00 € |
4 Aciertos | 644 | 28,30 € | 18.225,20 € |
2 Aciertos y 2e | 6.382 | 12,60 € | 80.413,20 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 2.091 | 13,90 € | 29.064,90 € |
3 Aciertos y 1e | 12.964 | 7,70 € | 99.822,80 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 4.363 | 9,40 € | 41.012,20 € |
3 Aciertos | 24.659 | 7,40 € | 182.476,60 € |
1 Acierto y 2e | 28.327 | 6,90 € | 195.456,30 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 9.675 | 10,60 € | 102.555,00 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 14.037 | 12,10 € | 169.847,70 € |
2 Aciertos y 1e | 156.684 | 4,30 € | 673.741,20 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 53.122 | 6,10 € | 324.044,20 € |
2 Aciertos | 299.898 | 3,50 € | 1.049.643,00 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 339.607 | 2,40 € | 815.056,80 € |
Total | 953.602 | - | 4.093.354,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 1 | 67.084.644,00 € | 67.084.644,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 197.637,52 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 30.794,09 € | 61.588,18 € |
4 Aciertos y 2e | 11 | 669,18 € | 7.360,98 € |
4 Aciertos y 1e | 177 | 72,61 € | 12.851,97 € |
3 Aciertos y 2e | 292 | 45,59 € | 13.312,28 € |
4 Aciertos | 374 | 28,34 € | 10.599,16 € |
2 Aciertos y 2e | 3.399 | 12,64 € | 42.963,36 € |
3 Aciertos y 1e | 6.546 | 7,79 € | 50.993,34 € |
3 Aciertos | 12.834 | 7,41 € | 95.099,94 € |
1 Acierto y 2e | 15.115 | 6,95 € | 105.049,25 € |
2 Aciertos y 1e | 83.016 | 4,34 € | 360.289,44 € |
2 Aciertos | 160.557 | 3,56 € | 571.582,92 € |
Total | 282.324 | - | 68.416.334,82 € |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 71.531.081,30 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 210.737,15 CHF | - |
5 Aciertos | - | 32.835,15 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 1.235,70 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 134,10 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 84,20 CHF | - |
4 Aciertos | - | 52,35 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 23,35 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 14,40 CHF | - |
3 Aciertos | - | 13,70 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 12,85 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 8,00 CHF | - |
2 Aciertos | - | 6,60 CHF | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.084.644,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 197.637,50 € | 197.637,50 € |
5 Aciertos | 1 | 30.794,00 € | 30.794,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 669,10 € | 2.007,30 € |
4 Aciertos y 1e | 109 | 72,60 € | 7.913,40 € |
3 Aciertos y 2e | 202 | 45,50 € | 9.191,00 € |
4 Aciertos | 195 | 28,30 € | 5.518,50 € |
2 Aciertos y 2e | 2.426 | 12,60 € | 30.567,60 € |
3 Aciertos y 1e | 4.372 | 7,70 € | 33.664,40 € |
3 Aciertos | 8.284 | 7,40 € | 61.301,60 € |
1 Acierto y 2e | 11.044 | 6,90 € | 76.203,60 € |
2 Aciertos y 1e | 56.245 | 4,30 € | 241.853,50 € |
2 Aciertos | 108.836 | 3,50 € | 380.926,00 € |
Total | 191.718 | - | 1.077.578,40 € |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 67.084.644,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 197.637,50 € | - |
5 Aciertos | - | 30.794,00 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 669,10 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 72,60 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 45,50 € | - |
4 Aciertos | - | 28,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 12,60 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 7,70 € | - |
3 Aciertos | - | 7,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 6,90 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 4,30 € | - |
2 Aciertos | - | 3,50 € | - |
Total | - | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 28 de Febrero de 2020 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | - | 67.084.644,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 197.637,50 € | - |
5 Aciertos | - | 30.794,00 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 669,10 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 72,60 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 45,50 € | - |
4 Aciertos | - | 28,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 12,60 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 7,70 € | - |
3 Aciertos | - | 7,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 6,90 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 4,30 € | - |
2 Aciertos | - | 3,50 € | - |
Total | - | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 28/02/2020
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- Www.loteriasyapuestas.es, - - , Madrid